Foco, alinhamento e consistência
A Studio Investimentos foi fundada em 2009 como uma gestora independente de recursos focada no mercado acionário brasileiro. A análise fundamentalista e nossas experiências profissionais complementares são a base para a identificação de bons investimentos. A empresa tem uma estrutura de partnership alinhando o interesse com o nosso cliente e reforçando nosso compromisso de longo prazo.
“A palavra studio em italiano significa estudo, zelo.”
Fundo | Data | Cota (R$) | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | Início | PL Atual (R$) | PL Médio 12m (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 30 FIC FIA¹ | 21/01/2021 | 2.95930713 | 1.88% | 1.88% | 4.35% | 72.19% | 195.93% | 187.53 MM | 166.94 MM |
IMA-G | -0.74% | -0.74% | 4.32% | 28.40% | 113.37% | ||||
Studio FIC FIA² | 21/01/2021 | 3.94390357 | 0.46% | 0.46% | -4.48% | 50.30% | 294.39% | 138.65 MM | 133.25 MM |
Ibovespa* | -0.58% | -0.58% | -0.45% | 45.74% | 74.23% | ||||
Studio Icatu Qualificado FIM CP | 21/01/2021 | 1.02899580 | 1.81% | 1.81% | 2.90% | 27.25 MM | 17.42 MM | ||
PL Sob gestão: R$ 1.11 Bi |
¹ O Studio 30 FIC FIA teve início em 05/03/2013 ²O Studio FIC FIA teve início em 25/11/2009
* Ibovespa é apenas referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance